Par souci de lisibilité le budget présenté ici est le récapitulatif sommaire évalué de l’ensemble des postes de dépenses. Pour accéder au budget détaillé, rendez-vous sur cette page.
Poste de dépense | Montant estimé | |
---|---|---|
1 - Droits Artistiques | 500€ | |
2 - Equipe Technique | 27 566€ | |
3 - Interprétation | 5 700€ | |
4 - Charges Sociales | 20 065€ | |
5 - Moyens Techniques | 10 450€ | |
6 - Décors | 1 950€ | |
7 - Post production | 3 610€ | |
8 - Voyage-Défraiement-Régie | 3 920€ | |
SOUS TOTAL H.T. | 73 761€ | |
Assurances | 1% | 325€ |
Imprévus | 5% | 3 688€ |
Frais Généraux | 8% | 5 901€ |
Frais Financiers | 1% | 738 € |
TOTAL GENERAL H.T. | 84 413 € |
Nous avons besoin de vous dès maintenant, découvrez notre projet de financement et comment nous soutenir !
